Para acceder a estas funcionalidades es necesario estar registrado.

Menú

DIVIDENDO

Es una parte del beneficio de una empresa que se destina a repartir entre los accionistas, y constituye la principal vía de remuneración de los accionistas como propietarios de una sociedad. Su importe debe ser aprobado por la junta general de accionistas

VALORES CON MAYOR RENTABILIDAD POR DIVIDENDO

(52 semanas)
  • Ibex 35
  • M. Continuo

Histórico de dividendos

Por defecto se representar los últimos 6 meses. Si desea obtener los datos de otros periodos realice la selección del rango de fechas desde aquí:

Seleccione un valor:
Seleccione un periodo:
F.Abono Nombre Ejercicio Clase dividendo Concepto de pago Importe bruto
26/09/2024 SACYR 2024 Opción A Cuenta 0,0790
18/09/2024 DESA 2024 Ordinario A Cuenta 0,2809
13/09/2024 REALIA 2024 Ordinario n.a. (14R) 0,0500
12/09/2024 APERAM 2023 Ordinario A Cuenta 0,4250
09/09/2024 IAG 2024 Ordinario A Cuenta 0,0300
02/09/2024 NATURHOUSE 2024 Ordinario A Cuenta 0,1000
29/08/2024 LOGISTA 2024 Ordinario A Cuenta 0,5600
08/08/2024 AEDAS HOMES 2023 Ordinario Complementario 0,2400
07/08/2024 ENCE 2024 Ordinario A Cuenta 0,1070
01/08/2024 LINEA DIRECT 2024 Ordinario A Cuenta 0,0138
01/08/2024 AEDAS HOMES 2023 Ordinario Complementario 0,2400
29/07/2024 IBERDROLA 2023 Opción Complementario 0,3510
23/07/2024 CASH 2024 Ordinario n.a. (14R) 0,0101
19/07/2024 PRIM 2023 Ordinario Complementario 0,2269
19/07/2024 ACERINOX 2023 Ordinario Complementario 0,3100
18/07/2024 MIQUEL COSTA 2023 Ordinario Complementario 0,1287
18/07/2024 BAVIERA 2023 Ordinario A Cuenta 1,5700
17/07/2024 ACS 2024 Opción A Cuenta 1,5550
15/07/2024 LINGOTES 2023 Ordinario Unico 0,4000
15/07/2024 VIDRALA 2023 Ordinario Complementario 0,3874
11/07/2024 INDRA A 2023 Ordinario Unico 0,2500
10/07/2024 GR.C.OCCIDEN 2024 Ordinario n.a. (14R) 0,2070
10/07/2024 ROVI 2023 Ordinario Unico 1,1037
09/07/2024 DOMINION 2023 Ordinario Complementario 0,0978
09/07/2024 MELIA HOTELS 2023 Ordinario Unico 0,0935
08/07/2024 CIE AUTOMOT. 2023 Ordinario Complementario 0,4500
08/07/2024 REPSOL 2023 Ordinario Complementario 0,5000
08/07/2024 C.A.F. 2023 Ordinario Unico 1,1100
08/07/2024 FAES 2023 Ordinario A Cuenta 0,1160
05/07/2024 AZKOYEN 2024 Ordinario 0,3590
04/07/2024 TUBACEX 2023 Ordinario A Cuenta 0,1181
04/07/2024 ACCIONA 2023 Ordinario A Cuenta 4,8884
04/07/2024 ENAGAS 2023 Ordinario Complementario 1,0440
04/07/2024 AMADEUS 2023 Ordinario Complementario 0,8000
03/07/2024 CEVASA 2023 Extraordinario Unico 0,2200
03/07/2024 FLUIDRA 2023 Ordinario A Cuenta 0,3000
03/07/2024 GESTAMP 2023 Ordinario Complementario 0,0773
01/07/2024 REDEIA 2023 Ordinario Complementario 0,7273
01/07/2024 INM.DEL SUR 2023 Ordinario Complementario 0,1500
01/07/2024 ENDESA 2023 Ordinario Complementario 0,5000
28/06/2024 EBRO FOODS 2024 Ordinario A Cuenta 0,2200
26/06/2024 BANKINTER 2024 Ordinario A Cuenta 0,1117
24/06/2024 VISCOFAN 2023 Opción Complementario 0,5960
21/06/2024 INM.COLONIAL 2023 Ordinario A Cuenta 0,2700
20/06/2024 ACCIONA ENER 2023 Ordinario Unico 0,4872
20/06/2024 TELEFONICA 2023 Ordinario n.a. (14R) 0,1500
20/06/2024 ATRESMEDIA 2023 Ordinario Complementario 0,2400
14/06/2024 LIBERTAS 7 2023 Ordinario Complementario 0,0200
12/06/2024 ARCEL.MITTAL 2023 Ordinario A Cuenta 0,1978
07/06/2024 APERAM 2023 Ordinario A Cuenta 0,4250
05/06/2024 ALMIRALL 2023 Opción A Cuenta 0,1840
05/06/2024 ELECNOR 2023 Ordinario Complementario 0,3978
04/06/2024 INM.COLONIAL 2023 Ordinario Complementario 0,0084
24/05/2024 LAR ESPAÑA 2023 Ordinario Unico 0,7381
24/05/2024 MAPFRE 2023 Ordinario Complementario 0,0904
23/05/2024 SAN JOSE 2023 Ordinario Unico 0,1500
14/05/2024 CASH 2024 Ordinario n.a. (14R) 0,0101
10/05/2024 ALANTRA PART 2023 Ordinario 0,0800
09/05/2024 VOCENTO 2023 Ordinario Unico 0,0460
08/05/2024 GR.C.OCCIDEN 2023 Ordinario A Cuenta 0,5400
07/05/2024 AENA 2023 Ordinario Unico 7,6600
06/05/2024 NICOL.CORREA 2023 Ordinario Unico 0,2700
02/05/2024 INDITEX 2023 Ordinario A Cuenta 0,7700
02/05/2024 SANTANDER 2023 Ordinario Complementario 0,0950
22/04/2024 NATURHOUSE 2023 Ordinario A Cuenta 0,0500
19/04/2024 UNICAJA 2023 Ordinario Unico 0,0497
18/04/2024 B.SABADELL 2023 Ordinario Complementario 0,0300
18/04/2024 MIQUEL COSTA 2023 Ordinario A Cuenta 0,1154
18/04/2024 AIRBUS SE 2023 Ordinario Unico 1,8000
18/04/2024 AIRBUS SE 2024 Extraordinario Extraordinario 1,0000
16/04/2024 MIQUEL COSTA 2023 Ordinario A Cuenta 0,1100
12/04/2024 RENTA 4 2023 Ordinario n.a. (14R) 0,1200
10/04/2024 BBVA 2023 Ordinario Complementario 0,3900
09/04/2024 NATURGY 2023 Ordinario Complementario 0,4000
03/04/2024 CAIXABANK 2023 Ordinario A Cuenta 0,3919
02/04/2024 EBRO FOODS 2024 Ordinario A Cuenta 0,2200