Para acceder a estas funcionalidades es necesario estar registrado.

Menú

MARF: Mercado Alternativo de Renta Fija.

El Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) se plantea como una posibilidad de captación de recursos financieros destinada a un gran número de empresas solventes que pueden utilizar este mercado para obtener financiación mediante la emisión de títulos de Renta Fija.

El MARF adopta la estructura jurídica de Sistema Multilateral de Negociación (SMN) lo que le convierte en un mercado alternativo y no oficial. Es por ello que los requisitos de acceso son más flexibles que los que se requieren en un mercado oficial regulado y la tramitación de nuevas emisiones implica un proceso mucho más ágil.

Se trata de un mercado orientado a inversores institucionales con objetivos de diversificar su cartera de inversión con activos de renta fija emitidos por empresas de mediano tamaño que no cotizan en mercados regulados y que tienen una buena perspectiva de negocio.

ISIN Nombre Precio Fecha
ES0305655005 BTN AQUA 2020, FT - VBLE ES0305655005 100,000 26/09/2024
ES0305566012 BTN AQUISGRAN FT - VBLE ES0305566012 100,000 26/09/2024
ES0805755008 BTN CAIXABANK CORP 1-A 0, ES0805755008 100,000 26/09/2024
ES0305605018 BTN CAIXABANK CORP 1-B 0, ES0305605018 100,000 19/09/2024
ES0305527006 BTN ELECNOR EE 20, FT- 2 ES0305527006 100,000 26/09/2024
ES0305365001 BTN MAGDALENA 2- VBLE 08 ES0305365001 100,000 26/09/2024
ES0305424006 BTN MAGDALENA 3-A VBLE 03 ES0305424006 100,000 26/09/2024
ES0305424014 BTN MAGDALENA 3-B VBLE 03 ES0305424014 100,000 26/09/2024
ES0305510002 BTN MAGDALENA 4-A VBLE 12 ES0305510002 100,000 26/09/2024
ES0305510010 BTN MAGDALENA 4-B VBLE 12 ES0305510010 100,000 26/09/2024
ES0305594006 BTN MAGDALENA 5- VBLE 06 ES0305594006 100,000 26/09/2024
ES0305249007 BTN MAGDALENA- VBLE 03/2 ES0305249007 100,000 26/09/2024
ES0305609002 BTN SACYR GEM- 3,250 12/ ES0305609002 100,000 26/09/2024
ES0565386341 BTN SWK CONS 2021-1-A 0,2 ES0565386341 4,600 26/09/2024
ES0505287898 BTN SWK CONS 2021-1-B 2,2 ES0505287898 4,600 26/09/2024
ES0305641005 BTN TDA TITAN FT- VBLE 0 ES0305641005 100,000 26/09/2024
ES0413172000 CH BANCO CAMINOS- VBLE ES0413172000 100,000 26/09/2024
ES0413172018 CH BANCO CAMINOS-1 VBLE ES0413172018 100,000 26/09/2024
ES0405524010 CH BANCOFAR- VBLE 05/20 ES0405524010 100,000 26/09/2024
ES0405524002 CH BANCOFAR- VBLE 11/20 ES0405524002 100,000 26/09/2024
ES0505287864 PE ALDESA DESC 30/05/202 ES0505287864 4,800 26/09/2024
PTME1ZJM0101 PE ALQUIBER QUALITY DES PTME1ZJM0101 6,300 26/09/2024
ES0305805006 PE AMPER, S.A. DESC 06/0 ES0305805006 100,000 26/09/2024
ES0505699258 PE AMPER, S.A. DESC 13/0 ES0505699258 5,586 26/09/2024
ES0505720153 PE AMPER, S.A. DESC 15/0 ES0505720153 4,690 26/09/2024
ES0505075475 PE AMPER, S.A. DESC 24/0 ES0505075475 5,110 26/09/2024
ES0505628299 PE AMPER, S.A. DESC 28/0 ES0505628299 6,850 26/09/2024
ES0505526303 PE ARTECHE DESC 20/06/20 ES0505526303 6,500 26/09/2024
ES0505446452 PE ARTECHE DESC 22/05/20 ES0505446452 4,640 26/09/2024
ES0505548166 PE ARTECHE DESC 24/07/20 ES0505548166 5,250 26/09/2024
ES0554653495 PE ATLANTICA SIPLC DESC ES0554653495 5,400 26/09/2024
ES0505718264 PE ATLANTICA SIPLC DESC ES0505718264 3,350 26/09/2024
ES0505130692 PE AUDAX RENOVA DESC 06/ ES0505130692 4,100 26/09/2024
ES0505603136 PE AVATEL TELECOM DESC 2 ES0505603136 0,000
ES0505456311 PE AVATEL TELECOM DESC 2 ES0505456311 10,000 26/09/2024
ES0505555443 PE BARCEL? DESC 04/04/20 ES0505555443 5,500 26/09/2024
ES0505394728 PE BARCEL? DESC 13/09/20 ES0505394728 5,150 26/09/2024
ES0536463831 PE BARCEL� DESC 15/02/20 ES0536463831 5,900 26/09/2024
ES0505769044 PE BARCEL� DESC 22/12/20 ES0505769044 4,750 26/09/2024
ES0505718132 PE CAF, S.A. DESC 03/07/ ES0505718132 4,560 26/09/2024
ES0805712009 PE COPASA DESC 07/07/202 ES0805712009 100,000 26/09/2024
ES0505450470 PE COREN DESC 22/03/2023 ES0505450470 4,600 26/09/2024
ES0505255523 PE CUNEXT DESC 16/01/202 ES0505255523 4,310 26/09/2024
ES0505699241 PE DS SMITH SPAIN DESC 2 ES0505699241 5,929 26/09/2024
ES0505718272 PE DS SMITH SPAIN DESC 2 ES0505718272 3,350 26/09/2024
ES0505544298 PE EBN BANCO DESC 01/03/ ES0505544298 5,780 26/09/2024
PE EBN BANCO DESC 29/09/ 4,460 18/09/2024
ES0505699225 PE ECI DESC 04/07/2023 ES0505699225 5,946 26/09/2024
ES0505603060 PE ECI DESC 17/01/2023 ES0505603060 0,000
ES0505456287 PE ECI DESC 20/06/2023 ES0505456287 10,000 26/09/2024
ES0505130643 PE ECI DESC 23/05/2023 ES0505130643 4,900 26/09/2024
ES0505500290 PE EiDF DESC 14/03/2023 ES0505500290 6,100 26/09/2024
ES0505456279 PE EiDF DESC 14/03/2024 ES0505456279 10,000 26/09/2024
ES0509260891 PE EiDF DESC 15/09/2023 ES0509260891 6,550 23/09/2024
ES0505703167 PE ELECNOR DESC 03/07/20 ES0505703167 6,300 26/09/2024
ES0505500126 PE ELECNOR DESC 19/01/20 ES0505500126 0,000
ES0505075400 PE ELECNOR DESC 28/04/20 ES0505075400 5,260 26/09/2024
ES0505255507 PE EUSKALTEL DESC 29/06/ ES0505255507 4,350 26/09/2024
ES0505500233 PE EUSKALTEL DESC 29/09/ ES0505500233 6,250 26/09/2024
ES0505255556 PE FINYCAR DESC 19/01/20 ES0505255556 4,170 26/09/2024
ES0505699191 PE FLUIDRA DESC 20/02/20 ES0505699191 5,752 26/09/2024
ES0578165807 PE FLUIDRA DESC 22/05/20 ES0578165807 5,870 26/09/2024
ES05148200B7 PE FLUIDRA DESC 26/06/20 ES05148200B7 4,950 26/09/2024
ES0505075384 PE GAM DESC 02/02/2023 ES0505075384 5,650 26/09/2024
ES0505526329 PE GAM DESC 13/01/2023 ES0505526329 5,500 26/09/2024
ES0305741003 PE GRANSOLAR DESC 11/04/ ES0305741003 100,000 26/09/2024
ES0505699233 PE GREENALIA DESC 27/02/ ES0505699233 5,900 26/09/2024
ES0505255358 PE GREENALIA DESC 29/03/ ES0505255358 0,000
ES0505699217 PE GRENERGY R. DESC 17/0 ES0505699217 6,017 26/09/2024
ES0505718207 PE GRENERGY R. DESC 20/1 ES0505718207 3,150 26/09/2024
ES0505130627 PE HOTUSA DESC 25/01/202 ES0505130627 5,100 26/09/2024
ES0505255481 PE HOTUSA DESC 26/04/202 ES0505255481 4,490 26/09/2024
ES0509260933 PE INSUR DESC 27/01/2023 ES0509260933 6,700 26/09/2024
ES0505255333 PE INSUR DESC 27/02/2023 ES0505255333 0,000
ES0505604365 PE JORGE PORK DESC 23/0 ES0505604365 5,650 26/09/2024
ES0505500159 PE JORGE PORK DESC 24/0 ES0505500159 0,000
ES0505699001 PE LA SIRENA DESC 19/09/ ES0505699001 0,000
ES0505293334 PE MASM?VIL DESC 13/10/2 ES0505293334 6,450 26/09/2024
ES0505699142 PE MASM?VIL DESC 15/03/2 ES0505699142 6,301 26/09/2024
ES05297433O6 PE MAXAM DESC 27/09/2024 ES05297433O6 3,660 26/09/2024
ES0505604373 PE MOLINS FINANCE DESC 1 ES0505604373 5,300 26/09/2024
ES0578165823 PE MOLINS FINANCE DESC 1 ES0578165823 5,800 26/09/2024
ES0505769051 PE MOTA ENGIL DESC 05/04 ES0505769051 4,400 26/09/2024
ES0505718223 PE MOTA ENGIL DESC 28/04 ES0505718223 4,300 26/09/2024
ES0305678007 PE NETWORK STEEL DESC 13 ES0305678007 100,000 26/09/2024
ES0505047979 PE NUEVA PESCANOVA DESC ES0505047979 4,550 26/09/2024
ES0505255564 PE NUEVA PESCANOVA DESC ES0505255564 4,110 26/09/2024
ES0505255531 PE OK MOBILITY DESC 12/1 ES0505255531 4,280 26/09/2024
ES0505718165 PE OK MOBILITY DESC 13/0 ES0505718165 4,480 26/09/2024
ES0505604431 PE ONTIME DESC 01/12/202 ES0505604431 5,150 26/09/2024
ES0413172026 PE ONTIME DESC 03/03/202 ES0413172026 100,000 26/09/2024
ES0505075483 PE ONTIME DESC 10/10/202 ES0505075483 5,210 26/09/2024
ES0505699167 PE ONTIME DESC 13/10/202 ES0505699167 5,973 26/09/2024
ES05846960L0 PE ONTIME DESC 20/01/202 ES05846960L0 4,300 26/09/2024
ES0505451676 PE ONTIME DESC 30/03/202 ES0505451676 4,850 26/09/2024
ES0305673008 PE ORMAZABAL DESC 03/04/ ES0305673008 100,000 26/09/2024
ES0505047987 PE ORMAZABAL DESC 10/10/ ES0505047987 4,550 26/09/2024
ES0505280877 PE ORMAZABAL DESC 18/09/ ES0505280877 5,530 26/09/2024
ES0505603086 PE PREMIER ESPA?A DESC 2 ES0505603086 0,000
ES0505395634 PE PREMIER ESPA?A DESC 2 ES0505395634 5,260 26/09/2024
ES0505500142 PE PRYCONSA DESC 16/09/2 ES0505500142 0,000
ES0505615270 PE RENTA CORPORACION DES ES0505615270 6,000 26/09/2024
ES0505718231 PE SACYR DESC 09/10/2023 ES0505718231 3,300 26/09/2024
ES05050720Z9 PE SACYR DESC 25/10/2023 ES05050720Z9 5,250 26/09/2024
ES0505521452 PE SOLARIA ENERGIA DESC ES0505521452 4,500 26/09/2024
ES0505628331 PE SOLARIA ENERGIA DESC ES0505628331 7,300 26/09/2024
ES0582870N74 PE SOLARIA ENERGIA DESC ES0582870N74 3,790 26/09/2024
ES0505718215 PE SOLARIA ENERGIA DESC ES0505718215 3,250 26/09/2024
ES0505718256 PE SOLARIA ENERGIA DESC ES0505718256 4,260 26/09/2024
PTME1IJM0094 PE TECNICAS REUNIDAS DES PTME1IJM0094 6,550 26/09/2024
ES0505615254 PE TECNICAS REUNIDAS DES ES0505615254 6,050 26/09/2024
PE TECNICAS REUNIDAS DES 0,000
ES0505603052 PE TECNICAS REUNIDAS DES ES0505603052 0,000
ES0505526154 PE TEKNIA DESC 15/03/202 ES0505526154 0,000
ES0505287922 PE THE NIMO'S DESC 25/01 ES0505287922 4,250 26/09/2024
ES0505394678 PE TSK DESC 15/09/2022 ES0505394678 5,630 26/09/2024
ES0505450462 PE TSK DESC 20/01/2023 ES0505450462 4,650 26/09/2024
ES0505130650 PE TSK DESC 23/06/2023 ES0505130650 4,900 26/09/2024
ES0505500134 PE TSK DESC 24/04/2023 ES0505500134 0,000
ES0573365386 PE TUBACEX DESC 20/03/20 ES0573365386 7,000 26/09/2024
ES0505630022 PE TUBACEX DESC 23/06/20 ES0505630022 3,880 26/09/2024
ES0505500282 PE TUBACEX DESC 29/03/20 ES0505500282 6,250 26/09/2024
ES0505087884 PE ULMA INVERSI DESC 18/ ES0505087884 4,000 26/09/2024
ES0505718249 PE ULMA INVERSI DESC 22/ ES0505718249 4,270 26/09/2024
ES0505720112 PE URBASER, S.A.U. DESC ES0505720112 5,060 26/09/2024
ES0505395626 PE URBASER, S.A.U. DESC ES0505395626 5,340 26/09/2024
ES0505255515 PE VIDRALA S.A. DESC 11/ ES0505255515 4,310 26/09/2024
ES0505500308 PE VIDRALA S.A. DESC 11/ ES0505500308 6,100 26/09/2024
ES05051138X8 PE VISABEIRA DESC 10/02/ ES05051138X8 3,650 19/09/2024
ES0505666117 PE VISABEIRA DESC 13/03/ ES0505666117 6,140 26/09/2024
ES0505699183 PE VISABEIRA DESC 24/02/ ES0505699183 5,868 26/09/2024
ES0505521437 PE VISALIA DESC 01/12/20 ES0505521437 4,950 26/09/2024
ES0505613325 PE VISALIA DESC 08/09/20 ES0505613325 5,250 26/09/2024
ES0505526311 PE VOCENTO DESC 16/06/20 ES0505526311 6,000 26/09/2024
ES0505130601 PE VOCENTO DESC 21/07/20 ES0505130601 5,300 26/09/2024
ES0805712017 PE ZENER ENCITEL DESC 20 ES0805712017 100,000 26/09/2024
ES0805428002 PPR U.C.I., S.A.- VBLE P ES0805428002 100,000 26/09/2024
ES0805428010 PPR U.C.I., S.A.-Sb VBLE ES0805428010 100,000 26/09/2024
ES0505718280 PTA CESCE FT DESC 16/06/ ES0505718280 3,580 26/09/2024
ES0505671000 PTA FACTOR ONE, FT DESC 1 ES0505671000 0,000
ES0505087876 PTA HT NEXUS DESC 02/10/2 ES0505087876 4,100 26/09/2024
ES0505603037 PTA HT NEXUS DESC 03/04/2 ES0505603037 0,000
ES0505718199 PTA HT NEXUS DESC 03/05/2 ES0505718199 3,100 23/09/2024
ES05846960N6 PTA HT SUM 1 ODF DESC 02/ ES05846960N6 4,670 26/09/2024
ES0505450454 PTA HT SUM 1 ODF DESC 02/ ES0505450454 4,700 26/09/2024
PTG1VLJM0143 PTA HT SUM 1 ODF DESC 03/ PTG1VLJM0143 5,050 26/09/2024
ES0505450504 PTA HT SUM 1 ODF DESC 17/ ES0505450504 4,590 26/09/2024
ES0505047888 PTA HT WORKING CAP 1 DESC ES0505047888 4,930 26/09/2024
ES0505718157 PTA HT WORKING CAP 1 DESC ES0505718157 4,570 26/09/2024
ES0505555484 PTA HT WORKING CAP 1 DESC ES0505555484 5,400 26/09/2024
ES0505526139 PTA HT WORKING CAP 1 DESC ES0505526139 0,000
ES0505223232 PTA HT WORKING CAP 1 DESC ES0505223232 4,650 26/09/2024
ES0505504326 PTA IM FORTIA 1 DESC 10/0 ES0505504326 5,950 26/09/2024
PTG1VCJM0144 PTA IM FORTIA 1 DESC 10/0 PTG1VCJM0144 5,200 26/09/2024
ES0536463872 PTA IM FORTIA 1 DESC 10/0 ES0536463872 7,142 26/09/2024
ES0514820960 PTA IM FORTIA 1 DESC 10/0 ES0514820960 5,050 26/09/2024
ES0505087744 PTA IM FORTIA 1 DESC 11/0 ES0505087744 0,000
ES0531429043 PTA IM FORTIA 1 DESC 12/0 ES0531429043 5,100 26/09/2024
ES0505526170 PTA IM SUMMA 1 DESC 10/01 ES0505526170 0,000
ES0505526295 PTA IM SUMMA 1 DESC 10/02 ES0505526295 2,005 26/09/2024
ES0505593097 PTA IM SUMMA 1 DESC 10/03 ES0505593097 6,750 26/09/2024
ES0505255309 PTA IM SUMMA 1 DESC 10/05 ES0505255309 0,000
ES0505293318 PTA IM SUMMA 1 DESC 10/07 ES0505293318 5,350 26/09/2024
ES0505255317 PTA IM SUMMA 1 DESC 11/04 ES0505255317 0,000
ES05329455I3 PTA IM SUMMA 1 DESC 12/06 ES05329455I3 5,100 26/09/2024
ES0505280885 PTA IM SUMMA 1 DESC 25/05 ES0505280885 5,200 26/09/2024
ES05297433K4 PTA IM VALL COMP 1 DESC ES05297433K4 4,000 26/09/2024
ES0505555419 PTA LINKFACTOR DESC 19/06 ES0505555419 5,950 26/09/2024