Para acceder a estas funcionalidades es necesario estar registrado.

Menú

Italia

Precio y cotización de Italia
131,70
27/09/2024
23:59
0,95
0,73%

Cotización Italia

Periodo Máximo Fecha máximo Mínimo Fecha mínimo Variación
1 semana 0,00 0,00 0,00%
1 mes 0,00 0,00 0,00%
3 meses 0,00 0,00 0,00%
1 año 0,00 0,00 0,00%
2 años 0,00 0,00 0,00%
3 años 0,00 0,00 0,00%
Mes actual 0,00 0,00 0,00%
Trimestre actual 0,00 0,00 0,00%
Año actual 0,00 0,00 0,00%
Generando gráfico