Para acceder a estas funcionalidades es necesario estar registrado.

Menú

USD/EUR

Precio y cotización de USD/EUR
0,89520
XD0009689841
27/09/2024
23:43
0,00040
0,04470%

Cotización DOLAR USA/EURO

Periodo Máximo Fecha máximo Mínimo Fecha mínimo Variación
1 semana 0,90000 23/09/2024 0,89460 24/09/2024 0,03350%
1 mes 0,90800 11/09/2024 0,89460 24/09/2024 0,12300%
3 meses 0,93280 28/06/2024 0,89220 23/08/2024 -4,18490%
1 año 0,95556 03/10/2023 0,89220 23/08/2024 -5,96630%
2 años 1,03071 12/10/2022 0,88904 14/07/2023 -14,12120%
3 años 1,04242 27/09/2022 0,85601 28/10/2021 4,71400%
Mes actual 0,90800 11/09/2024 0,89460 24/09/2024 -0,98440%
Trimestre actual 0,93120 01/07/2024 0,89220 23/08/2024 -4,03080%
Año actual 0,94210 16/04/2024 0,89220 23/08/2024 -1,21380%
Generando gráfico